| 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230109 | 1.0334 | 1.2343 |
| 20230106 | 1.0332 | 1.2341 |
| 20230105 | 1.0338 | 1.2347 |
| 20230104 | 1.0331 | 1.2340 |
| 20230103 | 1.0317 | 1.2326 |
| 20221231 | 1.0305 | 1.2314 |
| 20221230 | 1.0304 | 1.2313 |
| 20221229 | 1.0298 | 1.2307 |
| 20221228 | 1.0292 | 1.2301 |
| 20221227 | 1.0290 | 1.2299 |
| 20221226 | 1.0285 | 1.2294 |
| 20221223 | 1.0282 | 1.2291 |
| 20221222 | 1.0274 | 1.2283 |
| 20221221 | 1.0270 | 1.2279 |
| 20221220 | 1.0267 | 1.2276 |
| 20221219 | 1.0265 | 1.2274 |
| 20221216 | 1.0256 | 1.2265 |
| 20221215 | 1.0257 | 1.2266 |
| 20221214 | 1.0255 | 1.2264 |
| 20221213 | 1.0247 | 1.2256 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序