| 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210521 | 1.0284 | 1.1177 |
| 20210520 | 1.0280 | 1.1173 |
| 20210519 | 1.0269 | 1.1162 |
| 20210518 | 1.0264 | 1.1157 |
| 20210517 | 1.0260 | 1.1153 |
| 20210514 | 1.0240 | 1.1133 |
| 20210513 | 1.0237 | 1.1130 |
| 20210512 | 1.0226 | 1.1119 |
| 20210511 | 1.0224 | 1.1117 |
| 20210510 | 1.0217 | 1.1110 |
| 20210507 | 1.0203 | 1.1096 |
| 20210506 | 1.0244 | 1.1137 |
| 20210430 | 1.0233 | 1.1126 |
| 20210429 | 1.0227 | 1.1120 |
| 20210428 | 1.0221 | 1.1114 |
| 20210427 | 1.0215 | 1.1108 |
| 20210426 | 1.0211 | 1.1104 |
| 20210423 | 1.0209 | 1.1102 |
| 20210422 | 1.0201 | 1.1094 |
| 20210421 | 1.0200 | 1.1093 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序