| 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190923 | 1.0155 | 1.0900 |
| 20190920 | 1.0156 | 1.0901 |
| 20190919 | 1.0159 | 1.0904 |
| 20190918 | 1.0160 | 1.0905 |
| 20190917 | 1.0160 | 1.0905 |
| 20190916 | 1.0158 | 1.0903 |
| 20190912 | 1.0151 | 1.0896 |
| 20190911 | 1.0153 | 1.0898 |
| 20190910 | 1.0155 | 1.0900 |
| 20190909 | 1.0154 | 1.0899 |
| 20190906 | 1.0150 | 1.0895 |
| 20190905 | 1.0147 | 1.0892 |
| 20190904 | 1.0141 | 1.0886 |
| 20190903 | 1.0142 | 1.0887 |
| 20190902 | 1.0142 | 1.0887 |
| 20190830 | 1.0142 | 1.0887 |
| 20190829 | 1.0141 | 1.0886 |
| 20190828 | 1.0143 | 1.0888 |
| 20190827 | 1.0143 | 1.0888 |
| 20190826 | 1.0144 | 1.0889 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序