| 长盛盛裕纯债债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180207 | 0.9883 | 0.9883 |
| 20180206 | 0.9881 | 0.9881 |
| 20180205 | 0.9875 | 0.9875 |
| 20180202 | 0.9872 | 0.9872 |
| 20180201 | 0.9869 | 0.9869 |
| 20180131 | 0.9865 | 0.9865 |
| 20180130 | 0.9862 | 0.9862 |
| 20180129 | 0.9860 | 0.9860 |
| 20180126 | 0.9858 | 0.9858 |
| 20180125 | 0.9859 | 0.9859 |
| 20180124 | 0.9854 | 0.9854 |
| 20180123 | 0.9853 | 0.9853 |
| 20180122 | 0.9852 | 0.9852 |
| 20180119 | 0.9848 | 0.9848 |
| 20180118 | 0.9847 | 0.9847 |
| 20180117 | 0.9846 | 0.9846 |
| 20180116 | 0.9848 | 0.9848 |
| 20180115 | 0.9847 | 0.9847 |
| 20180112 | 0.9843 | 0.9843 |
| 20180111 | 0.9841 | 0.9841 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序