| 信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180607 | 1.0500 | 1.0500 |
| 20180606 | 1.0590 | 1.0590 |
| 20180605 | 1.0490 | 1.0490 |
| 20180604 | 1.0260 | 1.0260 |
| 20180601 | 1.0230 | 1.0230 |
| 20180531 | 1.0530 | 1.0530 |
| 20180530 | 1.0370 | 1.0370 |
| 20180529 | 1.0440 | 1.0440 |
| 20180528 | 1.0720 | 1.0720 |
| 20180525 | 1.0650 | 1.0650 |
| 20180524 | 1.0620 | 1.0620 |
| 20180523 | 1.0590 | 1.0590 |
| 20180522 | 1.0610 | 1.0610 |
| 20180521 | 1.0480 | 1.0480 |
| 20180518 | 1.0450 | 1.0450 |
| 20180517 | 1.0440 | 1.0440 |
| 20180516 | 1.0540 | 1.0540 |
| 20180515 | 1.0520 | 1.0520 |
| 20180514 | 1.0380 | 1.0380 |
| 20180511 | 1.0350 | 1.0350 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序