| 信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180327 | 1.0170 | 1.0170 |
| 20180326 | 1.0080 | 1.0080 |
| 20180323 | 1.0000 | 1.0000 |
| 20180322 | 1.0160 | 1.0160 |
| 20180321 | 1.0260 | 1.0260 |
| 20180320 | 1.0310 | 1.0310 |
| 20180319 | 1.0270 | 1.0270 |
| 20180316 | 1.0220 | 1.0220 |
| 20180315 | 1.0330 | 1.0330 |
| 20180314 | 1.0270 | 1.0270 |
| 20180313 | 1.0290 | 1.0290 |
| 20180312 | 1.0360 | 1.0360 |
| 20180309 | 1.0290 | 1.0290 |
| 20180308 | 1.0250 | 1.0250 |
| 20180307 | 1.0130 | 1.0130 |
| 20180306 | 1.0180 | 1.0180 |
| 20180305 | 1.0120 | 1.0120 |
| 20180302 | 1.0090 | 1.0090 |
| 20180301 | 1.0140 | 1.0140 |
| 20180228 | 1.0090 | 1.0090 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序