| 信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20200117 | 1.3110 | 1.3110 |
| 20200116 | 1.3010 | 1.3010 |
| 20200115 | 1.2840 | 1.2840 |
| 20200114 | 1.2670 | 1.2670 |
| 20200113 | 1.2790 | 1.2790 |
| 20200110 | 1.2690 | 1.2690 |
| 20200109 | 1.2630 | 1.2630 |
| 20200108 | 1.2260 | 1.2260 |
| 20200107 | 1.2300 | 1.2300 |
| 20200106 | 1.2090 | 1.2090 |
| 20200103 | 1.2130 | 1.2130 |
| 20200102 | 1.2190 | 1.2190 |
| 20191231 | 1.2170 | 1.2170 |
| 20191230 | 1.2000 | 1.2000 |
| 20191227 | 1.1950 | 1.1950 |
| 20191226 | 1.2020 | 1.2020 |
| 20191225 | 1.1990 | 1.1990 |
| 20191224 | 1.1980 | 1.1980 |
| 20191223 | 1.1960 | 1.1960 |
| 20191220 | 1.2010 | 1.2010 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序