| 信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191108 | 1.2660 | 1.2660 |
| 20191107 | 1.2710 | 1.2710 |
| 20191106 | 1.2700 | 1.2700 |
| 20191105 | 1.2760 | 1.2760 |
| 20191104 | 1.2720 | 1.2720 |
| 20191101 | 1.2520 | 1.2520 |
| 20191031 | 1.2340 | 1.2340 |
| 20191030 | 1.2290 | 1.2290 |
| 20191029 | 1.2410 | 1.2410 |
| 20191028 | 1.2340 | 1.2340 |
| 20191025 | 1.2140 | 1.2140 |
| 20191024 | 1.2000 | 1.2000 |
| 20191023 | 1.2020 | 1.2020 |
| 20191022 | 1.2240 | 1.2240 |
| 20191021 | 1.2060 | 1.2060 |
| 20191018 | 1.2290 | 1.2290 |
| 20191017 | 1.2350 | 1.2350 |
| 20191016 | 1.2350 | 1.2350 |
| 20191015 | 1.2200 | 1.2200 |
| 20191014 | 1.2200 | 1.2200 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序