| 信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210909 | 2.6430 | 2.6430 |
| 20210908 | 2.6280 | 2.6280 |
| 20210907 | 2.6850 | 2.6850 |
| 20210906 | 2.6850 | 2.6850 |
| 20210903 | 2.5130 | 2.5130 |
| 20210902 | 2.4880 | 2.4880 |
| 20210901 | 2.5800 | 2.5800 |
| 20210831 | 2.5650 | 2.5650 |
| 20210830 | 2.6030 | 2.6030 |
| 20210827 | 2.6130 | 2.6130 |
| 20210826 | 2.6180 | 2.6180 |
| 20210825 | 2.7060 | 2.7060 |
| 20210824 | 2.7000 | 2.7000 |
| 20210823 | 2.5880 | 2.5880 |
| 20210820 | 2.5660 | 2.5660 |
| 20210819 | 2.7080 | 2.7080 |
| 20210818 | 2.6910 | 2.6910 |
| 20210817 | 2.6550 | 2.6550 |
| 20210816 | 2.7760 | 2.7760 |
| 20210813 | 2.8160 | 2.8160 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序