| 信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210702 | 2.8600 | 2.8600 |
| 20210701 | 3.0200 | 3.0200 |
| 20210630 | 2.9620 | 2.9620 |
| 20210629 | 2.9620 | 2.9620 |
| 20210628 | 2.9880 | 2.9880 |
| 20210625 | 2.9330 | 2.9330 |
| 20210624 | 2.8750 | 2.8750 |
| 20210623 | 2.9410 | 2.9410 |
| 20210622 | 2.9550 | 2.9550 |
| 20210621 | 2.9000 | 2.9000 |
| 20210618 | 2.8530 | 2.8530 |
| 20210617 | 2.8260 | 2.8260 |
| 20210616 | 2.7850 | 2.7850 |
| 20210615 | 2.8570 | 2.8570 |
| 20210611 | 2.8610 | 2.8610 |
| 20210610 | 2.8990 | 2.8990 |
| 20210609 | 2.8600 | 2.8600 |
| 20210608 | 2.8540 | 2.8540 |
| 20210607 | 2.9000 | 2.9000 |
| 20210604 | 2.8820 | 2.8820 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序