| 信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230510 | 2.6630 | 2.6630 |
| 20230509 | 2.6660 | 2.6660 |
| 20230508 | 2.7040 | 2.7040 |
| 20230505 | 2.7310 | 2.7310 |
| 20230504 | 2.7430 | 2.7430 |
| 20230428 | 2.7000 | 2.7000 |
| 20230427 | 2.7020 | 2.7020 |
| 20230426 | 2.6580 | 2.6580 |
| 20230425 | 2.6520 | 2.6520 |
| 20230424 | 2.6370 | 2.6370 |
| 20230421 | 2.6590 | 2.6590 |
| 20230420 | 2.6690 | 2.6690 |
| 20230419 | 2.6970 | 2.6970 |
| 20230418 | 2.7050 | 2.7050 |
| 20230417 | 2.7130 | 2.7130 |
| 20230414 | 2.7060 | 2.7060 |
| 20230413 | 2.7320 | 2.7320 |
| 20230412 | 2.7030 | 2.7030 |
| 20230411 | 2.7330 | 2.7330 |
| 20230410 | 2.7470 | 2.7470 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序