| 信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230224 | 2.7240 | 2.7240 |
| 20230223 | 2.7490 | 2.7490 |
| 20230222 | 2.7710 | 2.7710 |
| 20230221 | 2.7670 | 2.7670 |
| 20230220 | 2.7700 | 2.7700 |
| 20230217 | 2.7230 | 2.7230 |
| 20230216 | 2.7280 | 2.7280 |
| 20230215 | 2.7480 | 2.7480 |
| 20230214 | 2.7720 | 2.7720 |
| 20230213 | 2.7570 | 2.7570 |
| 20230210 | 2.7020 | 2.7020 |
| 20230209 | 2.6950 | 2.6950 |
| 20230208 | 2.6630 | 2.6630 |
| 20230207 | 2.6680 | 2.6680 |
| 20230206 | 2.6970 | 2.6970 |
| 20230203 | 2.7200 | 2.7200 |
| 20230202 | 2.7290 | 2.7290 |
| 20230201 | 2.7070 | 2.7070 |
| 20230131 | 2.6740 | 2.6740 |
| 20230130 | 2.7210 | 2.7210 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序