| 信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241018 | 1.9580 | 1.9580 |
| 20241017 | 1.9140 | 1.9140 |
| 20241016 | 1.9260 | 1.9260 |
| 20241015 | 1.9270 | 1.9270 |
| 20241014 | 1.9550 | 1.9550 |
| 20241011 | 1.9210 | 1.9210 |
| 20241010 | 1.9790 | 1.9790 |
| 20241009 | 1.9850 | 1.9850 |
| 20241008 | 2.1660 | 2.1660 |
| 20240930 | 2.0500 | 2.0500 |
| 20240927 | 1.8930 | 1.8930 |
| 20240926 | 1.8250 | 1.8250 |
| 20240925 | 1.7870 | 1.7870 |
| 20240924 | 1.7750 | 1.7750 |
| 20240923 | 1.7440 | 1.7440 |
| 20240920 | 1.7500 | 1.7500 |
| 20240919 | 1.7610 | 1.7610 |
| 20240918 | 1.7560 | 1.7560 |
| 20240913 | 1.7560 | 1.7560 |
| 20240912 | 1.7740 | 1.7740 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序