| 信澳健康中国灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241226 | 1.9300 | 1.9300 |
| 20241225 | 1.9320 | 1.9320 |
| 20241224 | 1.9530 | 1.9530 |
| 20241223 | 1.9280 | 1.9280 |
| 20241220 | 1.9600 | 1.9600 |
| 20241219 | 1.9400 | 1.9400 |
| 20241218 | 1.9420 | 1.9420 |
| 20241217 | 1.9440 | 1.9440 |
| 20241216 | 1.9730 | 1.9730 |
| 20241213 | 1.9970 | 1.9970 |
| 20241212 | 2.0280 | 2.0280 |
| 20241211 | 2.0020 | 2.0020 |
| 20241210 | 1.9800 | 1.9800 |
| 20241209 | 1.9750 | 1.9750 |
| 20241206 | 1.9900 | 1.9900 |
| 20241205 | 1.9700 | 1.9700 |
| 20241204 | 1.9720 | 1.9720 |
| 20241203 | 1.9960 | 1.9960 |
| 20241202 | 2.0030 | 2.0030 |
| 20241129 | 1.9890 | 1.9890 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序