| 民生加银鑫享债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230130 | 0.8944 | 0.9024 |
| 20230120 | 0.8937 | 0.9017 |
| 20230119 | 0.8928 | 0.9008 |
| 20230118 | 0.8924 | 0.9004 |
| 20230117 | 0.8921 | 0.9001 |
| 20230116 | 0.8919 | 0.8999 |
| 20230113 | 0.8917 | 0.8997 |
| 20230112 | 0.8912 | 0.8992 |
| 20230111 | 0.8910 | 0.8990 |
| 20230110 | 0.8914 | 0.8994 |
| 20230109 | 0.8927 | 0.9007 |
| 20230106 | 0.8925 | 0.9005 |
| 20230105 | 0.8927 | 0.9007 |
| 20230104 | 0.8917 | 0.8997 |
| 20230103 | 0.8906 | 0.8986 |
| 20221231 | 0.8897 | 0.8977 |
| 20221230 | 0.8896 | 0.8976 |
| 20221229 | 0.8888 | 0.8968 |
| 20221228 | 0.8886 | 0.8966 |
| 20221227 | 0.8885 | 0.8965 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序