| 民生加银鑫享债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230421 | 0.9035 | 0.9115 |
| 20230420 | 0.9065 | 0.9145 |
| 20230419 | 0.9070 | 0.9150 |
| 20230418 | 0.9074 | 0.9154 |
| 20230417 | 0.9069 | 0.9149 |
| 20230414 | 0.9054 | 0.9134 |
| 20230413 | 0.9043 | 0.9123 |
| 20230412 | 0.9048 | 0.9128 |
| 20230411 | 0.9037 | 0.9117 |
| 20230410 | 0.9043 | 0.9123 |
| 20230407 | 0.9039 | 0.9119 |
| 20230406 | 0.9031 | 0.9111 |
| 20230404 | 0.9031 | 0.9111 |
| 20230403 | 0.9031 | 0.9111 |
| 20230331 | 0.9021 | 0.9101 |
| 20230330 | 0.9007 | 0.9087 |
| 20230329 | 0.9006 | 0.9086 |
| 20230328 | 0.9007 | 0.9087 |
| 20230327 | 0.9009 | 0.9089 |
| 20230324 | 0.9006 | 0.9086 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序