| 民生加银鑫享债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210604 | 1.1914 | 1.1994 |
| 20210603 | 1.1911 | 1.1991 |
| 20210602 | 1.1907 | 1.1987 |
| 20210601 | 1.1909 | 1.1989 |
| 20210531 | 1.1913 | 1.1993 |
| 20210528 | 1.1909 | 1.1989 |
| 20210527 | 1.1906 | 1.1986 |
| 20210526 | 1.1899 | 1.1979 |
| 20210525 | 1.1896 | 1.1976 |
| 20210524 | 1.1894 | 1.1974 |
| 20210521 | 1.1882 | 1.1962 |
| 20210520 | 1.1878 | 1.1958 |
| 20210519 | 1.1878 | 1.1958 |
| 20210518 | 1.1873 | 1.1953 |
| 20210517 | 1.1870 | 1.1950 |
| 20210514 | 1.1861 | 1.1941 |
| 20210513 | 1.1859 | 1.1939 |
| 20210512 | 1.1856 | 1.1936 |
| 20210511 | 1.1852 | 1.1932 |
| 20210510 | 1.1848 | 1.1928 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序