| 民生加银鑫享债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210826 | 1.2110 | 1.2190 |
| 20210825 | 1.2102 | 1.2182 |
| 20210824 | 1.2096 | 1.2176 |
| 20210823 | 1.2090 | 1.2170 |
| 20210820 | 1.2082 | 1.2162 |
| 20210819 | 1.2088 | 1.2168 |
| 20210818 | 1.2080 | 1.2160 |
| 20210817 | 1.2073 | 1.2153 |
| 20210816 | 1.2080 | 1.2160 |
| 20210813 | 1.2079 | 1.2159 |
| 20210812 | 1.2085 | 1.2165 |
| 20210811 | 1.2088 | 1.2168 |
| 20210810 | 1.2089 | 1.2169 |
| 20210809 | 1.2092 | 1.2172 |
| 20210806 | 1.2088 | 1.2168 |
| 20210805 | 1.2085 | 1.2165 |
| 20210804 | 1.2084 | 1.2164 |
| 20210803 | 1.2082 | 1.2162 |
| 20210802 | 1.2082 | 1.2162 |
| 20210730 | 1.2065 | 1.2145 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序