| 民生加银鑫享债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20200103 | 1.1599 | 1.1679 |
| 20200102 | 1.1588 | 1.1668 |
| 20191231 | 1.1584 | 1.1664 |
| 20191230 | 1.1582 | 1.1662 |
| 20191227 | 1.1577 | 1.1657 |
| 20191226 | 1.1574 | 1.1654 |
| 20191225 | 1.1572 | 1.1652 |
| 20191224 | 1.1572 | 1.1652 |
| 20191223 | 1.1569 | 1.1649 |
| 20191220 | 1.1565 | 1.1645 |
| 20191219 | 1.1561 | 1.1641 |
| 20191218 | 1.1560 | 1.1640 |
| 20191217 | 1.1559 | 1.1639 |
| 20191216 | 1.1556 | 1.1636 |
| 20191213 | 1.1555 | 1.1635 |
| 20191212 | 1.1554 | 1.1634 |
| 20191211 | 1.1555 | 1.1635 |
| 20191210 | 1.1555 | 1.1635 |
| 20191209 | 1.1554 | 1.1634 |
| 20191206 | 1.1551 | 1.1631 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序