| 民生加银鑫享债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191014 | 1.1498 | 1.1578 |
| 20191011 | 1.1495 | 1.1575 |
| 20191010 | 1.1494 | 1.1574 |
| 20191009 | 1.1492 | 1.1572 |
| 20191008 | 1.1492 | 1.1572 |
| 20190930 | 1.1485 | 1.1565 |
| 20190927 | 1.1480 | 1.1560 |
| 20190926 | 1.1478 | 1.1558 |
| 20190925 | 1.1479 | 1.1559 |
| 20190924 | 1.1480 | 1.1560 |
| 20190923 | 1.1479 | 1.1559 |
| 20190920 | 1.1477 | 1.1557 |
| 20190919 | 1.1479 | 1.1559 |
| 20190918 | 1.1479 | 1.1559 |
| 20190917 | 1.1481 | 1.1561 |
| 20190916 | 1.1479 | 1.1559 |
| 20190912 | 1.1478 | 1.1558 |
| 20190911 | 1.1476 | 1.1556 |
| 20190910 | 1.1475 | 1.1555 |
| 20190909 | 1.1475 | 1.1555 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序