| 民生加银鑫享债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180524 | 1.0544 | 1.0624 |
| 20180523 | 1.0541 | 1.0621 |
| 20180522 | 1.0538 | 1.0618 |
| 20180521 | 1.0534 | 1.0614 |
| 20180518 | 1.0529 | 1.0609 |
| 20180517 | 1.0527 | 1.0607 |
| 20180516 | 1.0526 | 1.0606 |
| 20180515 | 1.0529 | 1.0609 |
| 20180514 | 1.0533 | 1.0613 |
| 20180511 | 1.0532 | 1.0612 |
| 20180510 | 1.0534 | 1.0614 |
| 20180509 | 1.0535 | 1.0615 |
| 20180508 | 1.0540 | 1.0620 |
| 20180507 | 1.0542 | 1.0622 |
| 20180504 | 1.0536 | 1.0616 |
| 20180503 | 1.0537 | 1.0617 |
| 20180502 | 1.0533 | 1.0613 |
| 20180427 | 1.0532 | 1.0612 |
| 20180426 | 1.0532 | 1.0612 |
| 20180425 | 1.0540 | 1.0620 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序