| 民生加银鑫享债券型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180228 | 1.0374 | 1.0454 |
| 20180227 | 1.0371 | 1.0451 |
| 20180226 | 1.0369 | 1.0449 |
| 20180223 | 1.0357 | 1.0437 |
| 20180222 | 1.0353 | 1.0433 |
| 20180214 | 1.0335 | 1.0415 |
| 20180213 | 1.0331 | 1.0411 |
| 20180212 | 1.0327 | 1.0407 |
| 20180209 | 1.0318 | 1.0398 |
| 20180208 | 1.0327 | 1.0407 |
| 20180207 | 1.0329 | 1.0409 |
| 20180206 | 1.0331 | 1.0411 |
| 20180205 | 1.0332 | 1.0412 |
| 20180202 | 1.0324 | 1.0404 |
| 20180201 | 1.0316 | 1.0396 |
| 20180131 | 1.0316 | 1.0396 |
| 20180130 | 1.0311 | 1.0391 |
| 20180129 | 1.0314 | 1.0394 |
| 20180126 | 1.0317 | 1.0397 |
| 20180125 | 1.0317 | 1.0397 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序