| 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20241101 | 1.1951 | 1.1951 |
| 20241031 | 1.2083 | 1.2083 |
| 20241030 | 1.1772 | 1.1772 |
| 20241029 | 1.1802 | 1.1802 |
| 20241028 | 1.1925 | 1.1925 |
| 20241025 | 1.1913 | 1.1913 |
| 20241024 | 1.1819 | 1.1819 |
| 20241023 | 1.1840 | 1.1840 |
| 20241022 | 1.1898 | 1.1898 |
| 20241021 | 1.1812 | 1.1812 |
| 20241018 | 1.2045 | 1.2045 |
| 20241017 | 1.1300 | 1.1300 |
| 20241016 | 1.1370 | 1.1370 |
| 20241015 | 1.1297 | 1.1297 |
| 20241014 | 1.1692 | 1.1692 |
| 20241011 | 1.1682 | 1.1682 |
| 20241010 | 1.1798 | 1.1798 |
| 20241009 | 1.2444 | 1.2444 |
| 20241008 | 1.2855 | 1.2855 |
| 20240930 | 1.1733 | 1.1733 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序