| 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230310 | 0.9280 | 0.9280 |
| 20230309 | 0.9396 | 0.9396 |
| 20230308 | 0.9447 | 0.9447 |
| 20230307 | 0.9449 | 0.9449 |
| 20230306 | 0.9618 | 0.9618 |
| 20230303 | 0.9761 | 0.9761 |
| 20230302 | 0.9686 | 0.9686 |
| 20230301 | 0.9710 | 0.9710 |
| 20230228 | 0.9603 | 0.9603 |
| 20230227 | 0.9504 | 0.9504 |
| 20230224 | 0.9611 | 0.9611 |
| 20230223 | 0.9771 | 0.9771 |
| 20230222 | 0.9711 | 0.9711 |
| 20230221 | 0.9799 | 0.9799 |
| 20230220 | 0.9763 | 0.9763 |
| 20230217 | 0.9404 | 0.9404 |
| 20230216 | 0.9558 | 0.9558 |
| 20230215 | 0.9626 | 0.9626 |
| 20230214 | 0.9714 | 0.9714 |
| 20230213 | 0.9728 | 0.9728 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序