| 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210716 | 1.1114 | 1.1114 |
| 20210715 | 1.1117 | 1.1117 |
| 20210714 | 1.0973 | 1.0973 |
| 20210713 | 1.1083 | 1.1083 |
| 20210712 | 1.1146 | 1.1146 |
| 20210709 | 1.0922 | 1.0922 |
| 20210708 | 1.0885 | 1.0885 |
| 20210707 | 1.0902 | 1.0902 |
| 20210706 | 1.0873 | 1.0873 |
| 20210705 | 1.0809 | 1.0809 |
| 20210702 | 1.0808 | 1.0808 |
| 20210701 | 1.1105 | 1.1105 |
| 20210630 | 1.1396 | 1.1396 |
| 20210629 | 1.1277 | 1.1277 |
| 20210628 | 1.1427 | 1.1427 |
| 20210625 | 1.1541 | 1.1541 |
| 20210624 | 1.1211 | 1.1211 |
| 20210623 | 1.1168 | 1.1168 |
| 20210622 | 1.1121 | 1.1121 |
| 20210621 | 1.1140 | 1.1140 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序