| 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191122 | 0.8975 | 0.8975 |
| 20191121 | 0.9003 | 0.9003 |
| 20191120 | 0.8999 | 0.8999 |
| 20191119 | 0.9137 | 0.9137 |
| 20191118 | 0.9066 | 0.9066 |
| 20191115 | 0.8946 | 0.8946 |
| 20191114 | 0.9038 | 0.9038 |
| 20191113 | 0.9031 | 0.9031 |
| 20191112 | 0.9120 | 0.9120 |
| 20191111 | 0.9094 | 0.9094 |
| 20191108 | 0.9260 | 0.9260 |
| 20191107 | 0.9381 | 0.9381 |
| 20191106 | 0.9337 | 0.9337 |
| 20191105 | 0.9438 | 0.9438 |
| 20191104 | 0.9317 | 0.9317 |
| 20191101 | 0.9306 | 0.9306 |
| 20191031 | 0.9188 | 0.9188 |
| 20191030 | 0.9196 | 0.9196 |
| 20191029 | 0.9271 | 0.9271 |
| 20191028 | 0.9464 | 0.9464 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序