| 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180411 | 0.8874 | 0.8874 |
| 20180410 | 0.8927 | 0.8927 |
| 20180409 | 0.8778 | 0.8778 |
| 20180404 | 0.8730 | 0.8730 |
| 20180403 | 0.8814 | 0.8814 |
| 20180402 | 0.8803 | 0.8803 |
| 20180331 | 0.8713 | 0.8713 |
| 20180330 | 0.8713 | 0.8713 |
| 20180329 | 0.8670 | 0.8670 |
| 20180328 | 0.8489 | 0.8489 |
| 20180327 | 0.8583 | 0.8583 |
| 20180326 | 0.8468 | 0.8468 |
| 20180323 | 0.8416 | 0.8416 |
| 20180322 | 0.8866 | 0.8866 |
| 20180321 | 0.8874 | 0.8874 |
| 20180320 | 0.8856 | 0.8856 |
| 20180319 | 0.8862 | 0.8862 |
| 20180316 | 0.8842 | 0.8842 |
| 20180315 | 0.8952 | 0.8952 |
| 20180314 | 0.8970 | 0.8970 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序