| 圆信永丰丰润货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20180424 | 1.0769 | 4.2480% |
| 20180423 | 1.1168 | 4.2410% |
| 20180421 | 2.1754 | 4.3470% |
| 20180420 | 1.1583 | 4.3110% |
| 20180419 | 1.3852 | 4.4900% |
| 20180418 | 1.0659 | 4.2440% |
| 20180417 | 1.0643 | 4.1710% |
| 20180416 | 1.3116 | 4.1080% |
| 20180414 | 2.1099 | 3.9460% |
| 20180413 | 1.4864 | 3.9520% |
| 20180412 | 0.9330 | 3.7220% |
| 20180411 | 0.9329 | 3.7910% |
| 20180410 | 0.9480 | 3.8720% |
| 20180409 | 1.0118 | 4.0220% |
| 20180405 | 4.2434 | 4.1570% |
| 20180404 | 1.0826 | 4.5920% |
| 20180403 | 1.2244 | 4.6480% |
| 20180402 | 1.2605 | 4.6400% |
| 20180331 | 2.5132 | 4.6610% |
| 20180330 | 1.3118 | 4.5300% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序