| 圆信永丰丰润货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20180115 | 1.1433 | 4.2250% |
| 20180113 | 2.2406 | 4.2270% |
| 20180112 | 1.1230 | 4.2390% |
| 20180111 | 1.1172 | 4.2490% |
| 20180110 | 1.1530 | 4.3000% |
| 20180109 | 1.1603 | 4.4930% |
| 20180108 | 1.1465 | 4.4850% |
| 20180106 | 2.2625 | 4.6940% |
| 20180105 | 1.1414 | 5.1450% |
| 20180104 | 1.2104 | 5.3670% |
| 20180103 | 1.5083 | 5.4760% |
| 20180102 | 1.1462 | 5.3060% |
| 20180101 | 1.5362 | 5.3090% |
| 20171230 | 3.0803 | 5.1040% |
| 20171229 | 1.5455 | 4.6480% |
| 20171228 | 1.4092 | 4.4210% |
| 20171227 | 1.1979 | 4.2720% |
| 20171226 | 1.1521 | 4.2530% |
| 20171225 | 1.1539 | 4.2290% |
| 20171223 | 2.2557 | 4.2240% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序