| 圆信永丰丰润货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190828 | 2.0338 | 3.3550% |
| 20190827 | 0.6408 | 2.5940% |
| 20190826 | 0.6427 | 3.5710% |
| 20190824 | 1.2685 | 3.5590% |
| 20190823 | 1.1105 | 3.5500% |
| 20190822 | 0.6321 | 3.8290% |
| 20190821 | 0.6164 | 3.8080% |
| 20190820 | 2.4589 | 3.8000% |
| 20190819 | 0.6200 | 2.7970% |
| 20190817 | 1.2519 | 2.9110% |
| 20190816 | 1.6275 | 2.8260% |
| 20190815 | 0.5929 | 2.2490% |
| 20190814 | 0.6026 | 2.2240% |
| 20190813 | 0.5951 | 2.1850% |
| 20190812 | 0.8340 | 3.5180% |
| 20190810 | 1.0920 | 3.3570% |
| 20190809 | 0.5484 | 3.3500% |
| 20190808 | 0.5468 | 3.5210% |
| 20190807 | 0.5288 | 3.5140% |
| 20190806 | 3.0816 | 3.5140% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序