| 圆信永丰丰润货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190528 | 0.6157 | 2.7960% |
| 20190527 | 0.6109 | 4.0130% |
| 20190525 | 1.2354 | 4.4860% |
| 20190524 | 0.8702 | 4.4140% |
| 20190523 | 1.3431 | 4.5740% |
| 20190522 | 0.6133 | 4.1410% |
| 20190521 | 2.8729 | 4.0990% |
| 20190520 | 1.4820 | 2.8410% |
| 20190518 | 1.1037 | 2.3460% |
| 20190517 | 1.1637 | 2.3470% |
| 20190516 | 0.5466 | 2.5160% |
| 20190515 | 0.5365 | 2.5240% |
| 20190514 | 0.5410 | 2.5350% |
| 20190513 | 0.5564 | 2.5700% |
| 20190511 | 1.1044 | 2.7410% |
| 20190510 | 1.4815 | 2.8230% |
| 20190509 | 0.5605 | 2.3670% |
| 20190508 | 0.5581 | 2.4030% |
| 20190507 | 0.6062 | 2.4410% |
| 20190506 | 0.8753 | 2.4550% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序