| 圆信永丰丰润货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20210113 | 0.7252 | 2.4760% |
| 20210112 | 0.6149 | 2.4590% |
| 20210111 | 0.6236 | 2.5410% |
| 20210109 | 1.3048 | 2.5970% |
| 20210108 | 0.6513 | 2.6730% |
| 20210107 | 0.7713 | 2.7120% |
| 20210106 | 0.6936 | 2.6820% |
| 20210105 | 0.7676 | 2.7440% |
| 20210104 | 0.7282 | 3.0490% |
| 20210101 | 2.1718 | 3.0160% |
| 20201231 | 0.7155 | 2.7980% |
| 20201230 | 0.8086 | 2.7790% |
| 20201229 | 1.3353 | 2.7060% |
| 20201228 | 0.6681 | 2.3330% |
| 20201225 | 0.8045 | 2.6580% |
| 20201224 | 0.6806 | 2.5630% |
| 20201223 | 0.6712 | 2.6960% |
| 20201222 | 0.6374 | 2.7610% |
| 20201221 | 1.0155 | 2.9600% |
| 20201218 | 0.6271 | 2.9040% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序