| 圆信永丰丰润货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20200929 | 0.7394 | 2.3740% |
| 20200928 | 0.6444 | 2.4430% |
| 20200926 | 1.2724 | 2.3990% |
| 20200925 | 0.6035 | 2.3230% |
| 20200924 | 0.6419 | 2.9660% |
| 20200923 | 0.5990 | 2.8780% |
| 20200922 | 0.8681 | 2.9920% |
| 20200921 | 0.5616 | 2.8220% |
| 20200919 | 1.1310 | 2.7340% |
| 20200918 | 1.8037 | 2.5680% |
| 20200917 | 0.4778 | 1.8240% |
| 20200916 | 0.8128 | 1.7860% |
| 20200915 | 0.5500 | 1.5620% |
| 20200914 | 0.3975 | 1.6190% |
| 20200912 | 0.8208 | 1.8200% |
| 20200911 | 0.4086 | 1.8850% |
| 20200910 | 0.4058 | 1.9180% |
| 20200909 | 0.3894 | 1.9510% |
| 20200908 | 0.6576 | 1.9950% |
| 20200907 | 0.7768 | 1.9000% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序