| 圆信永丰丰润货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220629 | 0.4599 | 1.9620% |
| 20220628 | 0.4513 | 1.9550% |
| 20220627 | 0.7258 | 1.9440% |
| 20220625 | 0.9252 | 1.7880% |
| 20220624 | 0.7084 | 1.7370% |
| 20220623 | 0.4561 | 1.7810% |
| 20220622 | 0.4461 | 2.0880% |
| 20220621 | 0.4309 | 2.0710% |
| 20220620 | 0.4330 | 2.0580% |
| 20220618 | 0.8279 | 2.1530% |
| 20220617 | 0.7923 | 2.1480% |
| 20220616 | 1.0324 | 1.9460% |
| 20220615 | 0.4156 | 1.6200% |
| 20220614 | 0.4049 | 1.6270% |
| 20220613 | 0.6129 | 1.6370% |
| 20220611 | 0.8187 | 1.6290% |
| 20220610 | 0.4122 | 1.6700% |
| 20220609 | 0.4183 | 1.6890% |
| 20220608 | 0.4273 | 1.7060% |
| 20220607 | 0.4238 | 1.7210% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序