| 圆信永丰丰润货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220323 | 0.5371 | 2.3180% |
| 20220322 | 0.5308 | 2.3130% |
| 20220321 | 1.0538 | 2.4480% |
| 20220319 | 1.0755 | 2.1610% |
| 20220318 | 0.5384 | 2.1460% |
| 20220317 | 0.6590 | 2.1360% |
| 20220316 | 0.5288 | 2.2120% |
| 20220315 | 0.7825 | 2.2110% |
| 20220314 | 0.5160 | 2.0740% |
| 20220312 | 1.0469 | 2.2280% |
| 20220311 | 0.5199 | 2.2220% |
| 20220310 | 0.8016 | 2.2660% |
| 20220309 | 0.5264 | 2.1330% |
| 20220308 | 0.5269 | 2.2120% |
| 20220307 | 0.8045 | 2.3930% |
| 20220305 | 1.0349 | 2.2970% |
| 20220304 | 0.6024 | 2.3370% |
| 20220303 | 0.5531 | 2.3260% |
| 20220302 | 0.6750 | 2.5320% |
| 20220301 | 0.8646 | 2.4610% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序