| 圆信永丰丰润货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20231108 | 0.4797 | 2.1820% |
| 20231107 | 0.4892 | 2.1940% |
| 20231106 | 1.1960 | 2.1970% |
| 20231104 | 0.9936 | 1.8610% |
| 20231103 | 0.5013 | 1.9410% |
| 20231102 | 0.4794 | 1.9780% |
| 20231101 | 0.5021 | 2.2420% |
| 20231031 | 0.4962 | 2.2780% |
| 20231030 | 0.5634 | 2.2920% |
| 20231028 | 1.1454 | 2.2660% |
| 20231027 | 0.5706 | 2.1700% |
| 20231026 | 0.9756 | 2.0990% |
| 20231025 | 0.5681 | 1.9340% |
| 20231024 | 0.5228 | 1.8920% |
| 20231023 | 0.5145 | 1.8710% |
| 20231021 | 0.9647 | 1.8670% |
| 20231020 | 0.4387 | 1.9100% |
| 20231019 | 0.6651 | 1.9540% |
| 20231018 | 0.4883 | 1.8800% |
| 20231017 | 0.4843 | 1.8970% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序