| 圆信永丰丰润货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20230801 | 0.7735 | 1.8990% |
| 20230731 | 0.4680 | 1.7680% |
| 20230729 | 0.9730 | 1.7700% |
| 20230728 | 0.4827 | 1.7620% |
| 20230727 | 0.4522 | 1.7590% |
| 20230726 | 0.4579 | 1.7720% |
| 20230725 | 0.5273 | 1.7800% |
| 20230724 | 0.4719 | 1.8610% |
| 20230722 | 0.9579 | 1.8600% |
| 20230721 | 0.4778 | 1.8610% |
| 20230720 | 0.4766 | 1.8610% |
| 20230719 | 0.4715 | 1.8550% |
| 20230718 | 0.6805 | 2.0370% |
| 20230717 | 0.4699 | 1.9130% |
| 20230715 | 0.9601 | 1.9200% |
| 20230714 | 0.4772 | 1.9400% |
| 20230713 | 0.4651 | 1.9510% |
| 20230712 | 0.8138 | 1.9680% |
| 20230711 | 0.4476 | 1.8880% |
| 20230710 | 0.4835 | 1.9360% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序