| 圆信永丰丰润货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20241212 | 0.3595 | 1.8900% |
| 20241211 | 0.4447 | 1.8990% |
| 20241210 | 0.3042 | 1.8570% |
| 20241209 | 0.6546 | 1.8960% |
| 20241207 | 0.7490 | 2.0180% |
| 20241206 | 1.0796 | 2.0290% |
| 20241205 | 0.3750 | 1.6640% |
| 20241204 | 0.3662 | 1.6640% |
| 20241203 | 0.3775 | 1.6660% |
| 20241202 | 0.8846 | 1.6600% |
| 20241130 | 0.7702 | 1.7640% |
| 20241129 | 0.3910 | 1.7330% |
| 20241128 | 0.3748 | 1.7130% |
| 20241127 | 0.3705 | 1.7040% |
| 20241126 | 0.3666 | 1.7260% |
| 20241125 | 1.0804 | 1.6940% |
| 20241123 | 0.7110 | 1.6780% |
| 20241122 | 0.3536 | 1.6770% |
| 20241121 | 0.3579 | 1.7980% |
| 20241120 | 0.4124 | 1.8090% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序