| 圆信永丰丰润货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20250321 | 0.4329 | 1.6040% |
| 20250320 | 0.7118 | 1.5590% |
| 20250319 | 0.4074 | 1.3860% |
| 20250318 | 0.4726 | 1.3750% |
| 20250317 | 0.3485 | 1.6010% |
| 20250315 | 0.6785 | 1.8290% |
| 20250314 | 0.3490 | 1.8550% |
| 20250313 | 0.3848 | 1.8630% |
| 20250312 | 0.3852 | 1.8520% |
| 20250311 | 0.9009 | 1.8470% |
| 20250310 | 0.7786 | 1.7770% |
| 20250308 | 0.7264 | 1.6600% |
| 20250307 | 0.3637 | 1.6980% |
| 20250306 | 0.3643 | 1.7170% |
| 20250305 | 0.3769 | 1.7360% |
| 20250304 | 0.7683 | 1.9580% |
| 20250303 | 0.5576 | 1.7500% |
| 20250301 | 0.7987 | 1.6390% |
| 20250228 | 0.3986 | 1.6010% |
| 20250227 | 0.4004 | 1.5840% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序