| 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240903 | 2.0544 | 2.0544 |
| 20240902 | 2.0518 | 2.0518 |
| 20240830 | 2.0619 | 2.0619 |
| 20240829 | 2.0671 | 2.0671 |
| 20240828 | 2.0618 | 2.0618 |
| 20240827 | 2.0640 | 2.0640 |
| 20240826 | 2.0668 | 2.0668 |
| 20240823 | 2.0552 | 2.0552 |
| 20240822 | 2.0604 | 2.0604 |
| 20240821 | 2.0663 | 2.0663 |
| 20240820 | 2.0597 | 2.0597 |
| 20240819 | 2.0580 | 2.0580 |
| 20240816 | 2.0363 | 2.0363 |
| 20240815 | 2.0344 | 2.0344 |
| 20240814 | 2.0383 | 2.0383 |
| 20240813 | 2.0427 | 2.0427 |
| 20240812 | 2.0288 | 2.0288 |
| 20240809 | 2.0178 | 2.0178 |
| 20240808 | 1.9974 | 1.9974 |
| 20240807 | 1.9956 | 1.9956 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序