| 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180523 | 1.0160 | 1.0160 |
| 20180522 | 1.0143 | 1.0143 |
| 20180521 | 1.0119 | 1.0119 |
| 20180518 | 1.0136 | 1.0136 |
| 20180517 | 1.0126 | 1.0126 |
| 20180516 | 1.0187 | 1.0187 |
| 20180515 | 1.0277 | 1.0277 |
| 20180514 | 1.0318 | 1.0318 |
| 20180511 | 1.0328 | 1.0328 |
| 20180510 | 1.0304 | 1.0304 |
| 20180509 | 1.0286 | 1.0286 |
| 20180508 | 1.0314 | 1.0314 |
| 20180507 | 1.0302 | 1.0302 |
| 20180504 | 1.0283 | 1.0283 |
| 20180503 | 1.0280 | 1.0280 |
| 20180502 | 1.0295 | 1.0295 |
| 20180427 | 1.0316 | 1.0316 |
| 20180426 | 1.0352 | 1.0352 |
| 20180425 | 1.0326 | 1.0326 |
| 20180424 | 1.0348 | 1.0348 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序