| 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180212 | 1.0335 | 1.0335 |
| 20180209 | 1.0317 | 1.0317 |
| 20180208 | 1.0305 | 1.0305 |
| 20180207 | 1.0328 | 1.0328 |
| 20180206 | 1.0455 | 1.0455 |
| 20180205 | 1.0391 | 1.0391 |
| 20180202 | 1.0476 | 1.0476 |
| 20180201 | 1.0464 | 1.0464 |
| 20180131 | 1.0490 | 1.0490 |
| 20180130 | 1.0489 | 1.0489 |
| 20180129 | 1.0564 | 1.0564 |
| 20180126 | 1.0623 | 1.0623 |
| 20180125 | 1.0676 | 1.0676 |
| 20180124 | 1.0636 | 1.0636 |
| 20180123 | 1.0609 | 1.0609 |
| 20180122 | 1.0565 | 1.0565 |
| 20180119 | 1.0553 | 1.0553 |
| 20180118 | 1.0576 | 1.0576 |
| 20180117 | 1.0634 | 1.0634 |
| 20180116 | 1.0677 | 1.0677 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序