| 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190926 | 1.3034 | 1.3034 |
| 20190925 | 1.3213 | 1.3213 |
| 20190924 | 1.3132 | 1.3132 |
| 20190923 | 1.3084 | 1.3084 |
| 20190920 | 1.2953 | 1.2953 |
| 20190919 | 1.2895 | 1.2895 |
| 20190918 | 1.2943 | 1.2943 |
| 20190917 | 1.2901 | 1.2901 |
| 20190916 | 1.2928 | 1.2928 |
| 20190912 | 1.2940 | 1.2940 |
| 20190911 | 1.2918 | 1.2918 |
| 20190910 | 1.2896 | 1.2896 |
| 20190909 | 1.3075 | 1.3075 |
| 20190906 | 1.3102 | 1.3102 |
| 20190905 | 1.3436 | 1.3436 |
| 20190904 | 1.3400 | 1.3400 |
| 20190903 | 1.3330 | 1.3330 |
| 20190902 | 1.3254 | 1.3254 |
| 20190830 | 1.3299 | 1.3299 |
| 20190829 | 1.3465 | 1.3465 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序