| 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20200102 | 1.2798 | 1.2798 |
| 20191231 | 1.2764 | 1.2764 |
| 20191230 | 1.2749 | 1.2749 |
| 20191227 | 1.2749 | 1.2749 |
| 20191226 | 1.2722 | 1.2722 |
| 20191225 | 1.2676 | 1.2676 |
| 20191224 | 1.2614 | 1.2614 |
| 20191223 | 1.2578 | 1.2578 |
| 20191220 | 1.2536 | 1.2536 |
| 20191219 | 1.2486 | 1.2486 |
| 20191218 | 1.2513 | 1.2513 |
| 20191217 | 1.2494 | 1.2494 |
| 20191216 | 1.2506 | 1.2506 |
| 20191213 | 1.2425 | 1.2425 |
| 20191212 | 1.2533 | 1.2533 |
| 20191211 | 1.2462 | 1.2462 |
| 20191210 | 1.2485 | 1.2485 |
| 20191209 | 1.2450 | 1.2450 |
| 20191206 | 1.2532 | 1.2532 |
| 20191205 | 1.2598 | 1.2598 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序