| 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210825 | 1.3769 | 1.3769 |
| 20210824 | 1.3842 | 1.3842 |
| 20210823 | 1.3739 | 1.3739 |
| 20210820 | 1.3768 | 1.3768 |
| 20210819 | 1.3712 | 1.3712 |
| 20210818 | 1.3761 | 1.3761 |
| 20210817 | 1.3776 | 1.3776 |
| 20210816 | 1.3647 | 1.3647 |
| 20210813 | 1.3521 | 1.3521 |
| 20210812 | 1.3487 | 1.3487 |
| 20210811 | 1.3331 | 1.3331 |
| 20210810 | 1.3371 | 1.3371 |
| 20210809 | 1.3445 | 1.3445 |
| 20210806 | 1.3786 | 1.3786 |
| 20210805 | 1.3863 | 1.3863 |
| 20210804 | 1.3885 | 1.3885 |
| 20210803 | 1.3866 | 1.3866 |
| 20210802 | 1.3847 | 1.3847 |
| 20210730 | 1.4015 | 1.4015 |
| 20210729 | 1.3937 | 1.3937 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序