| 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 1.4496 | 1.4496 |
| 20210525 | 1.4364 | 1.4364 |
| 20210524 | 1.4411 | 1.4411 |
| 20210521 | 1.4359 | 1.4359 |
| 20210520 | 1.4351 | 1.4351 |
| 20210519 | 1.4336 | 1.4336 |
| 20210518 | 1.4316 | 1.4316 |
| 20210517 | 1.4217 | 1.4217 |
| 20210514 | 1.4053 | 1.4053 |
| 20210513 | 1.3996 | 1.3996 |
| 20210512 | 1.4059 | 1.4059 |
| 20210511 | 1.4043 | 1.4043 |
| 20210510 | 1.4043 | 1.4043 |
| 20210507 | 1.4006 | 1.4006 |
| 20210506 | 1.3844 | 1.3844 |
| 20210430 | 1.3684 | 1.3684 |
| 20210429 | 1.3743 | 1.3743 |
| 20210428 | 1.3657 | 1.3657 |
| 20210427 | 1.3761 | 1.3761 |
| 20210426 | 1.3758 | 1.3758 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序