| 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230419 | 1.6187 | 1.6187 |
| 20230418 | 1.6190 | 1.6190 |
| 20230417 | 1.6254 | 1.6254 |
| 20230414 | 1.6401 | 1.6401 |
| 20230413 | 1.6343 | 1.6343 |
| 20230412 | 1.6326 | 1.6326 |
| 20230411 | 1.6209 | 1.6209 |
| 20230410 | 1.6147 | 1.6147 |
| 20230407 | 1.6276 | 1.6276 |
| 20230406 | 1.6304 | 1.6304 |
| 20230404 | 1.6044 | 1.6044 |
| 20230403 | 1.5901 | 1.5901 |
| 20230331 | 1.6084 | 1.6084 |
| 20230330 | 1.5960 | 1.5960 |
| 20230329 | 1.5954 | 1.5954 |
| 20230328 | 1.5908 | 1.5908 |
| 20230327 | 1.5969 | 1.5969 |
| 20230324 | 1.6051 | 1.6051 |
| 20230323 | 1.5997 | 1.5997 |
| 20230322 | 1.5858 | 1.5858 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序