| 国泰黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 1.5135 | 1.5135 |
| 20230111 | 1.5157 | 1.5157 |
| 20230110 | 1.5125 | 1.5125 |
| 20230109 | 1.5101 | 1.5101 |
| 20230106 | 1.4957 | 1.4957 |
| 20230105 | 1.5081 | 1.5081 |
| 20230104 | 1.5114 | 1.5114 |
| 20230103 | 1.5060 | 1.5060 |
| 20221231 | 1.4999 | 1.4999 |
| 20221230 | 1.5000 | 1.5000 |
| 20221229 | 1.4885 | 1.4885 |
| 20221228 | 1.4947 | 1.4947 |
| 20221227 | 1.4909 | 1.4909 |
| 20221226 | 1.4893 | 1.4893 |
| 20221223 | 1.4944 | 1.4944 |
| 20221222 | 1.4984 | 1.4984 |
| 20221221 | 1.4982 | 1.4982 |
| 20221220 | 1.4832 | 1.4832 |
| 20221219 | 1.4832 | 1.4832 |
| 20221216 | 1.4754 | 1.4754 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序