| 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240902 | 0.7575 | 0.7575 |
| 20240830 | 0.7776 | 0.7776 |
| 20240829 | 0.7594 | 0.7594 |
| 20240828 | 0.7684 | 0.7684 |
| 20240827 | 0.7721 | 0.7721 |
| 20240826 | 0.7747 | 0.7747 |
| 20240823 | 0.7887 | 0.7887 |
| 20240822 | 0.7952 | 0.7952 |
| 20240821 | 0.7990 | 0.7990 |
| 20240820 | 0.7906 | 0.7906 |
| 20240819 | 0.7995 | 0.7995 |
| 20240816 | 0.7983 | 0.7983 |
| 20240815 | 0.7870 | 0.7870 |
| 20240814 | 0.7822 | 0.7822 |
| 20240813 | 0.7849 | 0.7849 |
| 20240812 | 0.7789 | 0.7789 |
| 20240809 | 0.7790 | 0.7790 |
| 20240808 | 0.7691 | 0.7691 |
| 20240807 | 0.7753 | 0.7753 |
| 20240806 | 0.7800 | 0.7800 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序