| 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230112 | 0.8941 | 0.8941 |
| 20230111 | 0.8902 | 0.8902 |
| 20230110 | 0.9123 | 0.9123 |
| 20230109 | 0.9137 | 0.9137 |
| 20230106 | 0.9217 | 0.9217 |
| 20230105 | 0.9333 | 0.9333 |
| 20230104 | 0.9413 | 0.9413 |
| 20230103 | 0.9337 | 0.9337 |
| 20221231 | 0.8712 | 0.8712 |
| 20221230 | 0.8712 | 0.8712 |
| 20221229 | 0.8621 | 0.8621 |
| 20221228 | 0.8463 | 0.8463 |
| 20221227 | 0.8525 | 0.8525 |
| 20221226 | 0.8468 | 0.8468 |
| 20221223 | 0.8228 | 0.8228 |
| 20221222 | 0.8170 | 0.8170 |
| 20221221 | 0.8272 | 0.8272 |
| 20221220 | 0.8358 | 0.8358 |
| 20221219 | 0.8512 | 0.8512 |
| 20221216 | 0.8620 | 0.8620 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序