| 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210526 | 1.1258 | 1.1258 |
| 20210525 | 1.1280 | 1.1280 |
| 20210524 | 1.1255 | 1.1255 |
| 20210521 | 1.1262 | 1.1262 |
| 20210520 | 1.1253 | 1.1253 |
| 20210519 | 1.1291 | 1.1291 |
| 20210518 | 1.1293 | 1.1293 |
| 20210517 | 1.1258 | 1.1258 |
| 20210514 | 1.1238 | 1.1238 |
| 20210513 | 1.1233 | 1.1233 |
| 20210512 | 1.1270 | 1.1270 |
| 20210511 | 1.1258 | 1.1258 |
| 20210510 | 1.1339 | 1.1339 |
| 20210507 | 1.1241 | 1.1241 |
| 20210506 | 1.1245 | 1.1245 |
| 20210430 | 1.1160 | 1.1160 |
| 20210429 | 1.1193 | 1.1193 |
| 20210428 | 1.1173 | 1.1173 |
| 20210427 | 1.1168 | 1.1168 |
| 20210426 | 1.1173 | 1.1173 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序