| 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20190926 | 1.0222 | 1.0222 |
| 20190925 | 1.0204 | 1.0204 |
| 20190924 | 1.0208 | 1.0208 |
| 20190923 | 1.0203 | 1.0203 |
| 20190920 | 1.0237 | 1.0237 |
| 20190919 | 1.0209 | 1.0209 |
| 20190918 | 1.0195 | 1.0195 |
| 20190917 | 1.0178 | 1.0178 |
| 20190916 | 1.0244 | 1.0244 |
| 20190912 | 1.0248 | 1.0248 |
| 20190911 | 1.0218 | 1.0218 |
| 20190910 | 1.0209 | 1.0209 |
| 20190909 | 1.0234 | 1.0234 |
| 20190906 | 1.0234 | 1.0234 |
| 20190905 | 1.0201 | 1.0201 |
| 20190904 | 1.0150 | 1.0150 |
| 20190903 | 1.0099 | 1.0099 |
| 20190902 | 1.0097 | 1.0097 |
| 20190830 | 1.0073 | 1.0073 |
| 20190829 | 1.0065 | 1.0065 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序