| 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180212 | 1.0396 | 1.0396 |
| 20180209 | 1.0370 | 1.0370 |
| 20180208 | 1.0399 | 1.0399 |
| 20180207 | 1.0402 | 1.0402 |
| 20180206 | 1.0434 | 1.0434 |
| 20180205 | 1.0474 | 1.0474 |
| 20180202 | 1.0501 | 1.0501 |
| 20180201 | 1.0494 | 1.0494 |
| 20180131 | 1.0491 | 1.0491 |
| 20180130 | 1.0478 | 1.0478 |
| 20180129 | 1.0482 | 1.0482 |
| 20180126 | 1.0533 | 1.0533 |
| 20180125 | 1.0508 | 1.0508 |
| 20180124 | 1.0512 | 1.0512 |
| 20180123 | 1.0521 | 1.0521 |
| 20180122 | 1.0497 | 1.0497 |
| 20180119 | 1.0452 | 1.0452 |
| 20180118 | 1.0442 | 1.0442 |
| 20180117 | 1.0418 | 1.0418 |
| 20180116 | 1.0449 | 1.0449 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序