| 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20240906 | 0.8743 | 0.8743 |
| 20240905 | 0.8800 | 0.8800 |
| 20240904 | 0.8800 | 0.8800 |
| 20240903 | 0.8992 | 0.8992 |
| 20240902 | 0.8951 | 0.8951 |
| 20240830 | 0.9145 | 0.9145 |
| 20240829 | 0.9129 | 0.9129 |
| 20240828 | 0.9049 | 0.9049 |
| 20240827 | 0.9119 | 0.9119 |
| 20240826 | 0.9230 | 0.9230 |
| 20240823 | 0.9125 | 0.9125 |
| 20240822 | 0.9164 | 0.9164 |
| 20240821 | 0.9289 | 0.9289 |
| 20240820 | 0.9188 | 0.9188 |
| 20240819 | 0.9282 | 0.9282 |
| 20240816 | 0.9130 | 0.9130 |
| 20240815 | 0.9135 | 0.9135 |
| 20240814 | 0.9053 | 0.9053 |
| 20240813 | 0.9179 | 0.9179 |
| 20240812 | 0.9121 | 0.9121 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序