| 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20230117 | 1.1397 | 1.1397 |
| 20230116 | 1.1424 | 1.1424 |
| 20230113 | 1.1328 | 1.1328 |
| 20230112 | 1.1291 | 1.1291 |
| 20230111 | 1.1252 | 1.1252 |
| 20230110 | 1.1276 | 1.1276 |
| 20230109 | 1.1229 | 1.1229 |
| 20230106 | 1.0935 | 1.0935 |
| 20230105 | 1.0792 | 1.0792 |
| 20230104 | 1.0650 | 1.0650 |
| 20230103 | 1.0829 | 1.0829 |
| 20221231 | 1.0572 | 1.0572 |
| 20221230 | 1.0573 | 1.0573 |
| 20221229 | 1.0628 | 1.0628 |
| 20221228 | 1.0723 | 1.0723 |
| 20221227 | 1.0800 | 1.0800 |
| 20221226 | 1.0640 | 1.0640 |
| 20221223 | 1.0527 | 1.0527 |
| 20221222 | 1.0560 | 1.0560 |
| 20221221 | 1.0757 | 1.0757 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序