| 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20210531 | 1.1786 | 1.1786 |
| 20210528 | 1.1482 | 1.1482 |
| 20210527 | 1.1317 | 1.1317 |
| 20210526 | 1.1314 | 1.1314 |
| 20210525 | 1.1217 | 1.1217 |
| 20210524 | 1.1128 | 1.1128 |
| 20210521 | 1.1205 | 1.1205 |
| 20210520 | 1.1145 | 1.1145 |
| 20210519 | 1.1475 | 1.1475 |
| 20210518 | 1.1416 | 1.1416 |
| 20210517 | 1.1279 | 1.1279 |
| 20210514 | 1.0978 | 1.0978 |
| 20210513 | 1.0927 | 1.0927 |
| 20210512 | 1.1469 | 1.1469 |
| 20210511 | 1.1418 | 1.1418 |
| 20210510 | 1.1884 | 1.1884 |
| 20210507 | 1.1345 | 1.1345 |
| 20210506 | 1.1067 | 1.1067 |
| 20210430 | 1.0811 | 1.0811 |
| 20210429 | 1.0833 | 1.0833 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序