| 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20191008 | 0.6523 | 0.6523 |
| 20190930 | 0.6538 | 0.6538 |
| 20190927 | 0.6598 | 0.6598 |
| 20190926 | 0.6611 | 0.6611 |
| 20190925 | 0.6835 | 0.6835 |
| 20190924 | 0.6858 | 0.6858 |
| 20190923 | 0.6834 | 0.6834 |
| 20190920 | 0.6912 | 0.6912 |
| 20190919 | 0.6895 | 0.6895 |
| 20190918 | 0.6826 | 0.6826 |
| 20190917 | 0.6846 | 0.6846 |
| 20190916 | 0.7018 | 0.7018 |
| 20190912 | 0.6979 | 0.6979 |
| 20190911 | 0.6993 | 0.6993 |
| 20190910 | 0.7008 | 0.7008 |
| 20190909 | 0.7001 | 0.7001 |
| 20190906 | 0.6900 | 0.6900 |
| 20190905 | 0.6992 | 0.6992 |
| 20190904 | 0.6926 | 0.6926 |
| 20190903 | 0.6841 | 0.6841 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序