| 南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 20180222 | 0.9114 | 0.9114 |
| 20180214 | 0.8837 | 0.8837 |
| 20180213 | 0.8702 | 0.8702 |
| 20180212 | 0.8655 | 0.8655 |
| 20180209 | 0.8364 | 0.8364 |
| 20180208 | 0.8758 | 0.8758 |
| 20180207 | 0.8846 | 0.8846 |
| 20180206 | 0.8882 | 0.8882 |
| 20180205 | 0.9205 | 0.9205 |
| 20180202 | 0.9280 | 0.9280 |
| 20180201 | 0.9036 | 0.9036 |
| 20180131 | 0.9359 | 0.9359 |
| 20180130 | 0.9442 | 0.9442 |
| 20180129 | 0.9484 | 0.9484 |
| 20180126 | 0.9458 | 0.9458 |
| 20180125 | 0.9573 | 0.9573 |
| 20180124 | 0.9465 | 0.9465 |
| 20180123 | 0.9524 | 0.9524 |
| 20180122 | 0.9387 | 0.9387 |
| 20180119 | 0.9278 | 0.9278 |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序