| 泰康现金管家货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20231024 | 0.4900 | 2.2400% |
| 20231023 | 0.7068 | 2.2550% |
| 20231021 | 0.9575 | 2.1540% |
| 20231020 | 0.4812 | 2.2070% |
| 20231019 | 0.8000 | 2.2810% |
| 20231018 | 0.8125 | 2.1410% |
| 20231017 | 0.5182 | 2.0230% |
| 20231016 | 0.5184 | 2.1320% |
| 20231014 | 1.0568 | 2.1180% |
| 20231013 | 0.6205 | 2.0380% |
| 20231012 | 0.5362 | 1.9490% |
| 20231011 | 0.5907 | 1.9050% |
| 20231010 | 0.7231 | 1.8310% |
| 20231009 | 0.4931 | 1.6880% |
| 20230929 | 4.5295 | 1.6670% |
| 20230928 | 0.5060 | 1.9890% |
| 20230927 | 0.4597 | 2.0740% |
| 20230926 | 0.5657 | 2.0880% |
| 20230925 | 0.6009 | 2.0850% |
| 20230923 | 1.0967 | 2.0710% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序