| 泰康现金管家货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20220615 | 0.3210 | 4.0180% |
| 20220614 | 0.3299 | 4.0150% |
| 20220613 | 0.3327 | 4.0020% |
| 20220611 | 0.8263 | 3.9910% |
| 20220610 | 2.9927 | 3.8610% |
| 20220609 | 2.7524 | 2.4090% |
| 20220608 | 0.3169 | 1.1010% |
| 20220607 | 0.3047 | 1.0730% |
| 20220606 | 0.3137 | 1.0890% |
| 20220603 | 0.8777 | 2.6260% |
| 20220602 | 0.2867 | 3.5740% |
| 20220601 | 0.2646 | 3.6090% |
| 20220531 | 0.3346 | 3.6510% |
| 20220530 | 3.2079 | 3.6450% |
| 20220528 | 0.7750 | 2.1040% |
| 20220527 | 1.8665 | 2.0410% |
| 20220526 | 0.3508 | 1.2240% |
| 20220525 | 0.3427 | 1.2190% |
| 20220524 | 0.3240 | 2.0420% |
| 20220523 | 0.3342 | 2.0670% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序