| 泰康现金管家货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20210127 | 0.5003 | 2.3090% |
| 20210126 | 0.6165 | 2.3290% |
| 20210125 | 0.7317 | 2.3050% |
| 20210123 | 1.3182 | 2.2210% |
| 20210122 | 0.6495 | 2.1500% |
| 20210121 | 0.5625 | 2.5090% |
| 20210120 | 0.5368 | 2.7290% |
| 20210119 | 0.5713 | 2.7600% |
| 20210118 | 0.5742 | 2.7730% |
| 20210116 | 1.1860 | 2.7970% |
| 20210115 | 1.3213 | 2.8440% |
| 20210114 | 0.9735 | 2.4720% |
| 20210113 | 0.5954 | 2.3200% |
| 20210112 | 0.5952 | 2.3530% |
| 20210111 | 0.6193 | 2.4630% |
| 20210108 | 0.6252 | 2.6770% |
| 20210107 | 0.6899 | 2.7530% |
| 20210106 | 0.6578 | 2.8010% |
| 20210105 | 0.8013 | 2.9900% |
| 20210104 | 0.7568 | 2.9920% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序