| 泰康现金管家货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20190905 | 0.6870 | 2.4370% |
| 20190904 | 0.6455 | 2.4200% |
| 20190903 | 0.6598 | 2.4040% |
| 20190902 | 0.6543 | 2.3940% |
| 20190831 | 1.3148 | 2.3560% |
| 20190830 | 0.6560 | 2.3320% |
| 20190829 | 0.6559 | 2.3300% |
| 20190828 | 0.6159 | 2.3450% |
| 20190827 | 0.6405 | 2.3240% |
| 20190826 | 0.5824 | 2.3440% |
| 20190824 | 1.2702 | 2.3750% |
| 20190823 | 0.6528 | 2.3760% |
| 20190822 | 0.6845 | 2.3840% |
| 20190821 | 0.5760 | 2.3470% |
| 20190820 | 0.6775 | 2.4260% |
| 20190819 | 0.6415 | 2.3570% |
| 20190817 | 1.2718 | 2.3570% |
| 20190816 | 0.6670 | 2.3680% |
| 20190815 | 0.6148 | 2.3970% |
| 20190814 | 0.7238 | 2.5180% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序