| 泰康现金管家货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20180504 | 1.4744 | 4.3620% |
| 20180503 | 1.2914 | 4.1300% |
| 20180502 | 1.2282 | 4.0490% |
| 20180428 | 4.1944 | 4.0490% |
| 20180427 | 1.0471 | 3.8600% |
| 20180426 | 1.1424 | 3.7850% |
| 20180425 | 1.2291 | 3.9460% |
| 20180424 | 1.0449 | 3.8200% |
| 20180423 | 1.0820 | 3.7230% |
| 20180421 | 1.7181 | 3.6160% |
| 20180420 | 0.9082 | 3.6030% |
| 20180419 | 1.4393 | 3.5750% |
| 20180418 | 0.9971 | 3.3090% |
| 20180417 | 0.8653 | 4.2970% |
| 20180416 | 0.8853 | 4.9770% |
| 20180414 | 1.6932 | 5.9360% |
| 20180413 | 0.8565 | 6.3150% |
| 20180412 | 0.9462 | 6.4990% |
| 20180411 | 2.8237 | 6.6340% |
| 20180410 | 2.1110 | 5.7290% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序