| 国联日日盈交易型货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20240920 | 0.4282 | 1.6210% |
| 20240919 | 0.5367 | 1.8460% |
| 20240918 | 0.4130 | 1.9320% |
| 20240913 | 0.8519 | 2.4630% |
| 20240912 | 0.6986 | 2.2290% |
| 20240911 | 0.4152 | 2.0700% |
| 20240910 | 0.4205 | 2.0570% |
| 20240909 | 1.4561 | 2.0570% |
| 20240906 | 0.4136 | 1.5160% |
| 20240905 | 0.4003 | 2.1550% |
| 20240904 | 0.3915 | 2.1500% |
| 20240903 | 0.4190 | 2.1490% |
| 20240902 | 0.4171 | 2.1340% |
| 20240830 | 1.6183 | 2.1020% |
| 20240829 | 0.3901 | 1.4550% |
| 20240828 | 0.3900 | 1.4590% |
| 20240827 | 0.3915 | 1.4620% |
| 20240826 | 0.3990 | 1.4610% |
| 20240823 | 0.3999 | 1.4590% |
| 20240822 | 0.3968 | 1.5350% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序