| 国联日日盈交易型货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20230327 | 0.5831 | 2.0280% |
| 20230324 | 0.5543 | 1.9740% |
| 20230323 | 0.5428 | 1.9620% |
| 20230322 | 0.5389 | 1.9550% |
| 20230321 | 0.5219 | 1.9370% |
| 20230320 | 0.5292 | 1.9320% |
| 20230317 | 0.5312 | 1.8870% |
| 20230316 | 0.5302 | 1.8720% |
| 20230315 | 0.5050 | 1.8550% |
| 20230314 | 0.5125 | 1.8520% |
| 20230313 | 0.5012 | 1.8480% |
| 20230310 | 0.5029 | 1.9150% |
| 20230309 | 0.4983 | 1.9410% |
| 20230308 | 0.4988 | 1.9680% |
| 20230307 | 0.5055 | 1.9970% |
| 20230306 | 0.5295 | 2.0220% |
| 20230303 | 0.5514 | 2.0340% |
| 20230302 | 0.5504 | 2.0340% |
| 20230301 | 0.5529 | 2.0280% |
| 20230228 | 0.5514 | 2.0200% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序