| 国联日日盈交易型货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20210809 | 2.6868 | 2.6110% |
| 20210806 | 0.3707 | 1.4540% |
| 20210805 | 0.3706 | 1.4840% |
| 20210804 | 0.3866 | 1.5140% |
| 20210803 | 0.3870 | 1.5400% |
| 20210802 | 0.3969 | 1.6310% |
| 20210730 | 0.4281 | 1.8430% |
| 20210729 | 0.4275 | 1.9070% |
| 20210728 | 0.4350 | 1.9740% |
| 20210727 | 0.5584 | 2.0370% |
| 20210726 | 0.5564 | 2.0340% |
| 20210723 | 0.5492 | 2.0370% |
| 20210722 | 0.5536 | 2.0400% |
| 20210721 | 0.5528 | 2.1780% |
| 20210720 | 0.5532 | 2.1690% |
| 20210719 | 0.5531 | 2.1310% |
| 20210716 | 1.6595 | 2.1050% |
| 20210715 | 0.8130 | 2.0960% |
| 20210714 | 0.5371 | 1.9500% |
| 20210713 | 0.4816 | 1.9510% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序