| 国联日日盈交易型货币市场基金 | ||
|---|---|---|
| 日期 | 万份收益 | 七日年化收益率 |
| 20200213 | 0.7020 | 2.5520% |
| 20200212 | 0.6902 | 2.5450% |
| 20200211 | 0.6858 | 2.5410% |
| 20200210 | 0.6769 | 2.5530% |
| 20200208 | 1.3859 | 2.5710% |
| 20200207 | 0.6928 | 2.5970% |
| 20200206 | 0.6891 | 2.6100% |
| 20200205 | 0.6817 | 2.6250% |
| 20200204 | 0.7084 | 2.6440% |
| 20200203 | 0.7111 | 2.6480% |
| 20200124 | 7.1702 | 2.6510% |
| 20200123 | 0.7173 | 2.6150% |
| 20200122 | 0.7017 | 2.6100% |
| 20200121 | 0.7109 | 2.6110% |
| 20200120 | 0.7000 | 2.6010% |
| 20200118 | 1.4143 | 2.6020% |
| 20200117 | 0.7069 | 2.6150% |
| 20200116 | 0.7068 | 2.6210% |
| 20200115 | 0.7051 | 2.6250% |
| 20200114 | 0.6918 | 2.6310% |
在线客服
官方APP
官方微信
小程序